Месячная потребность предприятия в комплектующих изделиях
Месячная потребность предприятия в технохимических изделиях
Месячная потребность предприятия в материалах
Месячная потребность предприятия в материалах по группе химия
| №
п/п |
Наименование
комплектующих изделий |
Единица измерения | Среднемесячная потребность |
| 1 | Кремниевые пластины 100/А2 ед КЭФ 4,5(100)460 ЕТО.035.206ТУ | шт. | 1000 |
| 2 | Кремниевые пластины 100/А2 КЭФ 4,5(111)460 ЕТО.035.578ТУ | шт. | 25 |
| 3 | Кремниевые пластины 100/А2 КДБ 7,5(100)460 ЕТО.035.578ТУ | шт. | 25 |
| 4 | Кремниевые пластины 100/А2 КДБ 10(111)460 ЕТО.035.578ТУ | шт. | 25 |
| 5 | Кремниевые структуры КСДИ | шт. | 50 |
| 6 | Фотошаблонные заготовки ПМС 127х127 | шт. | 300 |
| 7 | Фотошаблонные заготовки ППХФ 127х127 | шт. | 50 |
| 8 | Структура ЭСАГА-20 | шт. | 150 |
| 9 | Розетка IDC-16 | тыс. шт. | 15,0 |
| 10 | Ситалловые подложки СТ-50-1-1-0,6 ПГКЖ.431431.003ТУ | тыс. шт. | 5,0 |
| 11 | Пластины из арсенида галлия АГНК-2С размер 15х20, 12х17 мм. | см2 | 200 |
| 12 | Ситалловые пластины СО115М размер 10х15х0,07 мм. | см2 | 250 |
| 13 | Стекло А-151 чертеж ЕТВ.640.120 | шт. | 500 |
| 14 | Корпус 402.16-2311 УФО.487.086ТУ или 402.16-33.04 ДГО.487.032ТУ | тыс. шт. | 100 |
| 15 | Корпус 405.24-2Н УФО.487.086ТУ | тыс. шт. | 10,0 |
| 16 | Корпус 4112.16-1Н УФО.487.086ТУ | тыс. шт. | 10,0 |
| 17 | Корпус 401.14-5:основание КЮЯЛ431433.002-01 крышка КЮЯЛ 754529.004 | Тыс. шт. | 250,0 |
| 18 | Основание КЮЯЛ 431433.006-04 | Тыс. шт. | 35 |
| 19 | Основание КЮЯЛ 431433.006-11 | Тыс. шт. | 15 |
| 20 | Основание КЮЯЛ 431433.008-04 | Тыс. шт. | 2 |
| 21 | Основание КЮЯЛ 431433.008-07 | тыс. шт. | 1 |
| 22 | Основание КЮЯЛ 431433.002-04 | тыс. шт. | 15 |
| 23 | Основание КЮЯЛ 431433.006-09 | тыс. шт. | 10 |
| 24 | Основание КЮЯЛ 431433.006-12 | тыс. шт. | 20 |
| 25 | Основание КЮЯЛ 431433.008-09 | тыс. шт. | 0,1 |
| 26 | Основание КЮЯЛ 431433.008-10 | тыс. шт. | 0,1 |
| 27 | Основание КЮЯЛ 431433.020-03 крышка КЮЯЛ 754.529.007 | тыс. шт. | 30,0 |
| 28 | Корпус 201.14-10 | тыс. шт. | 6,0 |
| 29 | Корпус 201.14-10 ДГО.487.004ТУ | тыс. шт. | 3,0 |
| 30 | Корпус 402.16-33.03 ДГО.487.005ТУ | тыс. шт. | 10 |
| 31 | Корпус 405.24-2 УФО.487.005ТУ | тыс. шт. | 1,5 |
| 32 | Корпус 412.16-1 УФО.487.005ТУ | тыс. шт. | 0,5 |
| 33 | Рамка выводная СКФН 711.111.009-04 (15-ти кадровый отрезок) | тыс. шт. | 1,5 |
| 34 | Рамка выводная СКФН 711.111.010-15 15-ти кадровый отрезок) | тыс. шт. | 0,5 |
| 35 | Конденсатор К10-17 ВН50 0,22 мкф. ОЖО.464.107ТУ | шт. | 500 |
| 36 | Провод ЛСВ 2-7 16х0,12 | м. | 3000 |
| Технохимические изделия | |||
| 1 | Катод 6Н3П-ЕВ с 2 соединителями ЖКДГ.3.520.00 | тыс. шт. | 25.0 |
| 2 | Подогреватель 12АХ7 ЖКДГ.7.300.000 | тыс. шт. | 25.0 |
| 3 | Изолятор 6Н2П-ЕВ 006 ТВ.3.530 | тыс. шт. | 16.0 |
| 4 | Изолятор 6Н2П-ЕВ 007 ТВ.3.530 | тыс. шт. | 16.0 |
| 5 | Изолятор 6Н2П-ЕВ 008 ТВ.3.530 | тыс. шт. | 16.0 |
| 6 | Изолятор 6Н2П-ЕВ 0096 ТВ.3.530 | тыс. шт. | 16.0 |
| 7 | Газопоглотитель П6-4БНС II ОДО 3.590.004 | тыс. шт. | 20.0 |
| 8 | Катод 6Н3П-ЕВ с 1 соединителем 1Д3.520.081 | тыс. шт. | 10.0 |
| 9 | Подогреватель 6Ж1П 1Д7.300.027 | тыс. шт. | 10.0 |
| 10 | Газопоглотитель ПД-3БНС II | тыс. шт. | 10.0 |
| 11 | Пластина 6Ж1П 012 ТВ 7.360 | тыс. шт. | 20.0 |
| 12 | Катод 6Н23П 1Д.3.520.032 | тыс. шт. | 10.0 |
| 13 | Подогреватель 6Н23П 1Д7.300.067 | тыс. шт. | 10.0 |
| 14 | Пластина 6Н23 019 ТВ.7.360 | тыс. шт. | 10.0 |
| 15 | Изолятор 6Н23 011 ТВ.3.530 | тыс. шт. | 10.0 |
| 16 | Изолятор 6Ж1П 001 ТВ.3.530 | тыс. шт. | 10.0 |
| 17 | Стеклотрубка С93-I диам4,0-0,3 т. ст. 1-02 | кг. | 55 |
| 18 | Стеклотрубка С93-I диам16,5-0,3 т. ст. 1,5-03 | кг. | 87 |
| 19 | Стеклотрубка С93-I диам20,2+0,5 т. ст. 0,9-03 | кг. | 280 |
| 20 | Стеклотрубка С93-I диам16,5+0,5 т. ст. 0,9-03 | кг. | 30 |
| 21 | Лампы ПМИ-2 | шт. | 60 |
| 22 | Лампы РН8-20 | шт. | 65 |
| 23 | Лампы ДРШ 350-1 | шт. | 15 |
| 24 | Лампы ЛБ(ЛД)-40; 80; 20 | шт. | 100 |
| 25 | Стартеры 220х200 | шт. | 100 |
| 26 | Платы печатные | шт. | 15,0 |
| 27 | Стеклоизолятор ИС-1-3-250-5 ОЖО.487.012ТУ | шт. | 500 |
| №
п/п |
Наименование
материаллов |
Единица измерения | Среднемесячная потребность |
| 1 | Лента ДПРНТ 0,2х120 НП2Э | кг. | 20 |
| 2 | Лента ДПРНМ 0,3х115 НП2Э | кг. | 152 |
| 3 | Проволока ДКРНТБТ НП2 дим. 1,03 | кг. | 50 |
| 4 | Проволока ДКРНТБТ НП2 дим. 0,6 | кг. | 10 |
| 5 | Проволока ДКРНТБТ НП2 дим. 0,5 | кг. | 10 |
| 6 | Фольга А5 0,050х100 (мягкая) | кг. | 30 |
| 7 | Фольга А5 0,1х90 | кг. | 32 |
| 8 | Фольга 0,15х140 АД | кг. | 26 |
| 9 | Припой ПОС-61 Ф2 | кг. | 100 |
| 10 | Галлий 99,9999 (6N) | кг. | 1 |
| 11 | Галлий 99,9999 (7N) | кг. | 1 |
| 12 | Арсенид галлия АГЧТ-2 | кг. | 0,5 |
| 13 | Арсенид галлия АГНК-2С | кг. | 1 |
| 14 | Лента 42Н 0,15х250 | кг. | 33 |
| 15 | Профиль АД 200427 | кг. | 80 |
| 16 | Профиль АД 99273 | кг. | 51 |
| 17 | Пруток МОБ дим. 15 | кг. | 20 |
| 18 | Трубка никелевая 0,55х0,05 | м. | 339 |
| 19 | Трубка никелевая 0,8х0,05 | м. | 477,3 |
| 20 | Платинит ПГБ 0,5 | кг | 20 |
| 21 | Проволока АК 0,9 ПТ30 | т.м. | 20 |
| 22 | Проволока АК 0,9 ПМ30А | т. м. | 15 |
| 23 | Лента ФА 0,21х28-7(15) | м. | 800 |
| 24 | Лента АН 0,15х45 | кг. | 30 |
| 25 | Лента АН 0,3х68 | кг. | 30 |
| 26 | Проволока ВА-25 | м. | 528 |
| 27 | Проволока ВА-50 | тыс. м. | 60 |
| 28 | Проволока ВА-8 | тыс. м. | 15 |
| 29 | Проволока Мr-340 | тыс. м. | 0,182 |
| 30 | Индий ИН-00 | кг. | 0,200 |
| 31 | Лента 29НК 0,3х35 | кг. | 15 |
| 32 | Лента 08КП 0,3х80 | кг. | 10 |
| 33 | Арсенид галлия АГН-1 | кг. | 0,5 |
| 34 | Винты 3х5 | шт. | 2002 |
| 35 | Винты 2х5 | шт. | 4000 |
| 36 | Винты 2,5х5 | шт. | 14000 |
| 37 | Спирт пищевой | 100 | |
| 38 | Вата | кг. | 20 |
| 39 | Желатин пищевой | пач. | 20 |
| 40 | Кисти разные | шт. | 100 |
| 41 | Бумага ТХБ (чековая) | рул. | 150 |
| 42 | Мишени А 270х120х28 | шт. | 3 |
| 43 | Мишени АК 270х120х28 | шт. | 3 |
| 44 | Мишени резистивные | шт. | 3 |
| 45 | Проволока 3л 99,99 дим. 0,030 | гр. | 20 |
| 46 | Проволока 3л 99,99 дим. 0,040 | гр. | 10 |
| 47 | Проволока 3л 99,99 дим. 1,0 | гр. | 10 |
| 48 | Проволока 3лПл дим. 4 | гр. | 5 |
| 49 | Пруток Ср 99,99 дим. 4 | гр. | 25 |
| 50 | Дицианоанурат калия ЧДА | гр. | 15 |
| №
п/п |
Наименование
материаллов по группе химии |
Единица измерения | Среднемесячная потребность |
| 1 | Ацетон “ч” “ocч” | кг. | 350 |
| 2 | Диметилформамид “ч” “xч” | кг. | 400 |
| 3 | Трихлорэтилен в/с | кг. | 400 |
| 4 | Изопропиловый спирт “ocч” | кг. | 100 |
| 5 | Углерод 4-х хлористый | кг. | 10 |
| 6 | Толуол “ocч” | т. | 5 |
| 7 | Азот жидкий | т. | 21 |
| 8 | Серная кислота “xч” “ocч” | т. | 1 |
| 9 | Фоторезист ФП 91-20-1 | кг. | 18 |
| 10 | Фоторезист ФП 383 | кг. | 25 |
| 11 | Кислота соляная синтетическая | т. | 5 |
| 12 | Прессматериал М6-40-F35 | кг. | 200 |
| 13 | Аммоний фтористый “ocч” | кг. | 110 |
| 14 | Кислота уксусная “xч” | кг. | 60 |
| 15 | Сода кальцинированная | кг. | 800 |
| 16 | Натрий едкий гранулированный | кг. | 800 |
| 17 | Алюминий сернокислый | кг. | 500 |
| 18 | Ортофосфорная кислота “ocч” | кг. | 150 |
| 19 | Азотная кислота “ocч” | кг. | 200 |
| 20 | Аммиак водный “ocч” | кг. | 130 |
| 21 | Фтористоводородная кислота “ocч” | кг. | 60 |
| 22 | Калий едкий | кг. | 25 |
| 23 | Натрий фосфорокислый 3-х зам. | кг. | 25 |
| 24 | Растворная композиция | кг. | 0.5 |
| 25 | Фосфор 3-х хлористый | кг. | 0.628 |
| 26 | Кислота соляная “xч” | кг. | 100 |
| 27 | Перекись водорода “ocч” | кг. | 1000 |
| 28 | Элегаз | кг. | 41.6 |
| 29 | Моносилан | м3. | 2 |
| 30 | Аргон “ч” | баллон | 6 |
| 31 | Аргон в/ч | баллон | 3 |
| 32 | Гексаметилдисалазан “ocч” | кг. | 3 |
| 33 | Смачиватель СВ10-17 | кг. | 3 |
| 34 | Лента “Спутник” | м2. | 100 |
| 35 | Пленка полиэтиленовая | м2. | 1000 |
| 36 | Ангидрид сернистый | кг. | 20 |
| 37 | Цинк хлористый | кг. | 10 |
| 38 | Этиленгликоль в/с | кг. | 5 |
| 39 | Моноэтаноламин “ч” | кг. | 0.5 |
| 40 | Калий азотнокислый | кг. | 0.5 |
| 41 | Калий радонистый | кг. | 0.5 |
| 42 | Железо карбонильное | кг. | 0.5 |
| 43 | Диэтилоксалат | кг. | 0.5 |
| 44 | Смола ЭД-16 | кг. | 20 |
| 45 | Известь хлорная | кг. | 20 |
| 46 | Глицерин | кг. | 20 |
| 47 | Лента двухсторонняя TeSa | шт. | 6 |
| 48 | Антистатик | шт. | 45 |
| 49 | Лента с липким слоем | шт. | 20 |
| 50 | Полиэтилен в/д | по заявке | |
| 51 | Калий хлористый “xч” | кг. | 40 |
| 52 | Ангидрид хромовый | кг. | 20 |
| 53 | Эмаль НЦ-25 белая | кг. | 10 |
| 54 | Тринатрийфосфат | кг. | 10 |
| 55 | Олово сернокислое | кг. | 2 |
| 56 | Клей ВК-26М | кг. | 2 |
| 57 | Хладон 113 | кг. | 2 |
| 58 | Хладон 22 | кг. | 10 |
| 59 | Флюбор | баллон | 2 |
| 60 | Изолента ПВХ | шт. | 20 |
| 61 | Тонокс | кг. | 7 |
| 62 | Лак АК-593 | кг. | 1 |
| 63 | Лаксан-143-R-111 | по заявке | |
| 64 | Эмаль ЭП 572 белая, черная | кг. | 0.5 |
| 65 | Компаунд УП21-93 | кг. | 3 |
| 66 | Медь однобромистая | кг. | 1 |
| 67 | Компаунд КЛТ-30 | кг. | 1 |
| 68 | Композиция ХМП-У | г. | 143 (на 6 мес.) |
| 69 | Смола СЭДМ-2 | кг. | 0.5 |
| 70 | Клей СRM-1033BF | кг. | 0.018 |
| 71 | Дихлорсилан | кг. | 0.2 |
| 72 | Водород хлористый | кг. | 6 |
| 73 | Мембраны ММК | шт. | 50 |
| 74 | Оксид циркония | кг. | 0.2 |
| 75 | Оксид кремния | кг. | 0.25 |
| 76 | Пленка ПЛЗ | м2. | 10 |
| 77 | Поролон | лист | 1 |
| 78 | Лак ЛБС-1 | кг. | 1 |
| 79 | Эмаль ЭП-91 зеленая | кг. | 0.3 |
| 80 | Смола ПО-300 | кг. | 0.1 |
| 81 | Продукт АГМ-3 | кг. | 1 |
| 82 | Продукт АДЭ-3 | кг. | 1 |
| 83 | Хладон 23 | кг. | 2 |
| 84 | Компаунд ОП-433 | кг. | 0.3 |
| 85 | Пластик АFS | по заявке |
Обращаться
Начальник ОМТС Тимошкин А.Н.
тел: (4842) 73-69-52
факс: (4842) 73-58-70, 55-12-50
Главная | О компании | Новости | Продукция | Цены | Перспективы | Потребность | Услуги | Доска объявлений | Контакты