Главная → Продукция → Микросхемы → Наборы транзисторов серий 129, 159, 198, 504 → Серия 129
Бескорпусная микросхема набора транзисторов для радиоэлектронной аппаратуры
|
Тип |
Этикетка |
Аналог |
Тип корпуса |
Номер ТУ |
Функциональное назначение |
| 129НТ1АН1
|
загрузить | - | - | АЕЯР.431410.464ТУ | Базовая схема
дифференциального усилителя |
| 129НТ1БН1 | загрузить | - | - | АЕЯР.431410.464ТУ | Базовая схема дифференциального усилителя |
| 129НТ1ВН1 | загрузить | - | - | АЕЯР.431410.464ТУ | Базовая схема дифференциального усилителя |
| 129НТ1ГН1 | загрузить | - | - | АЕЯР.431410.464ТУ | Базовая схема дифференциального усилителя |
| 129НТ1ДН1 | загрузить | - | - | АЕЯР.431410.464ТУ | Базовая схема дифференциального усилителя |
| 129НТ1ЕН1 | загрузить | - | - | АЕЯР.431410.464ТУ | Базовая схема дифференциального усилителя |
| 129НТ1ЖН1 | загрузить | - | - | АЕЯР.431410.464ТУ | Базовая схема дифференциального усилителя |
| 129НТ1ИН1 | загрузить | - | - | АЕЯР.431410.464ТУ | Базовая схема дифференциального усилителя |
Прием заявок по факсам: (4842) 73-58-70, 73-58-63, 55-12-50, или электронной почте: krlz@kaluga.ru
По техническим вопросам обращаться по телефону: (4842) 55-71-57 Зайцев Юрий АлександровичГлавная | О компании | Новости | Продукция | Цены | Перспективы | Потребность | Услуги | Доска объявлений | Контакты